Tarifs des prestations de l’INPI – Applicables depuis le 1er avril 2022
I – PUBLICATION
| BULLETIN OFFICIEL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE | |
| Brevets d’inventions (abrégés – listes) : Le numéro (bulletins antérieurs à 2007 dans la limite des stocks disponibles) | 
 6 € | 
| Marques de fabrique, de commerce ou de service : Le numéro L’abonnement annuel | 
 22 € 450 € | 
| Dessins et modèles : Le numéro L’abonnement annuel | 
 15 € 300 € | 
II – FOURNITURES DE DOCUMENTS
| DOCUMENTS CERTIFIÉS | |
| Copie officielle au format DAS (brevet, marque, dessins et modèles) | Gratuit | 
| Copie officielle autre format (brevet, marque, dessins et modèles) | 15 € | 
| Certificat d’identité (marque, dessins et modèles), état des inscriptions aux registres nationaux, copie de document du registre du commerce et des sociétés, copie de récompense industrielle | 15 € | 
| Certificat d’identité de marque et état des inscriptions portées au registre national | 30 € | 
| COPIES DE DOCUMENTS | |
| Copie du dossier d’immatriculation ou d’acte ou de stat | 8 € | 
| Copie d’un dossier complet du RNCS | 15 € | 
| Copie des comptes annuels ou des annexes | 4,50 € | 
| Copie des comptes annuels et des annexes | 9 € | 
| Copie de tout document de brevet ou de marque ou de dessin et modèle ou de jurisprudence ou de doctrine | 4,50 € | 
| Copie de tout autre document | 2 € | 
| AVIS DOCUMENTAIRE | |
| Demande d’avis documentaire | 500 € | 
| DOCUMENTS DIVERS | |
| Délivrance, enregistrement et gardiennage de l’enveloppe de déclaration d’invention d’un salarié | 8,00 € | 
| État des redevances annuelles de maintien en vigueur d’un brevet ou d’un certificat complémentaire de protection | 6,50 € | 
| Certificat d’inscription ou de non-inscription au RNCS | 4 € | 
| Communication d’une pièce du RNCS | 3 € | 
III – PRESTATIONS DE RECHERCHES
| BREVETS | |
| Recherches brevets (recherche de nouveauté, état de l’art, portefeuille déposant, panorama du positionnement des acteurs, etc.) Surveillances brevets (veille technologique et concurrentielle) | Sur devis Sur devis | 
| DESSINS ET MODÈLES | |
| Recherches dessins et modèles (recherche d’un modèle donné, portefeuille déposant, etc.) Surveillances dessins et modèles (surveillance sur les nouveautés déposées ou sur un nom de déposant) | Sur devis Sur devis | 
| MARQUES, NOMS DE SOCIÉTÉS, NOMS DE DOMAINES | |
| Avant le dépôt : 
 | |
| Recherche de disponibilité de marque verbale, nom de société | |
| Marques verbales pour ≤ 3 classes OU noms de société similaires pour ≤ 3 GAS | 50 € | 
| Marques verbales pour ≤ 3 classes ET noms de société similaires pour ≤ 3 GAS | 80 € | 
| Marques verbales pour 4 à 5 classes OU noms de société similaires pour 4 à 5 GAS | 65 € | 
| Marques verbales pour 4 à 5 classes ET noms de société similaires pour 1 à 3 GAS | 95 € | 
| Marques verbales pour 1 à 3 classes ET noms de société similaires pour 4 à 5 GAS | 95 € | 
| Marques verbales pour 4 à 5 classes ET noms de société similaires pour 4 à 5 GAS | 110 € | 
| Marques verbales toutes classes OU noms de société similaires tous GAS | 350 € | 
| Recherche de disponibilité de marque verbale, nom de société et nom de domaine en France | |
| Marques verbales pour 1 à 3 classes ET noms de société similaires pour 1 à 3 GAS ET noms de domaine | 150 € | 
| Marques verbales pour 1 à 3 classes ET noms de société similaires pour 4 à 5 GAS ET noms de domaine | 165 € | 
| Marques verbales pour 4 à 5 classes ET noms de société similaires pour 1 à 3 GAS ET noms de domaine | 165 € | 
| Marques verbales pour 4 à 5 classes ET noms de société similaires pour 4 à 5 GAS ET noms de domaine | 180 € | 
| Recherche de logo dans le fichier des dessins et modèles en France (25 ans) | 1 235 € | 
| Après le dépôt : 
 | |
| Surveillance d’un nom de domaine en France (identique .fr, .eu et .gTLD) | 834 €/an | 
| Surveillance d’un nom de société en France identique | 170 €/an | 
| Surveillance d’un nom de marque verbale en France ≤ 3 classes | 360 €/an | 
| Surveillance d’une marque semi-figurative en France ≤ 3 classes | 398 €/an | 
| À tout moment : | |
| Recherche d’une marque semi-figurative en France : 1 classe | 572 € | 
| Recherche d’une marque semi-figurative en France 2 classes | 633 e | 
| Recherche d’une marque semi-figurative en France : 3 classes | 695 € | 
| Recherche d’un logo de marque en France (marques similaires figuratives) : 1 classe | 532 € | 
| Recherche d’un logo de marque en France (marques similaires figuratives) : 2 classes | 594 € | 
| Recherche d’un logo de marque en France (marques similaires figuratives) : 3 classes | 654 € | 
| Recherche d’un nom de marque en Europe pour un pays (Benelux ou Royaume-Uni) : 1 classe | 302 € | 
| Recherche d’un nom de marque en Europe pour un pays (Benelux ou Royaume-Uni) : 2 classes | 367 € | 
| Recherche d’un nom de marque en Europe pour un pays (Benelux ou Royaume-Uni) : 3 classes | 432 € | 
| Autres prestations de recherche et de surveillance | Sur devis | 
| Jurisprudence : Recherche simple de jurisprudence nationale par numéro de titre et/ou noms des parties Recherche de jurisprudence nationale personnalisée | 
 34 € Sur devis | 
Détail des abréviations :
* GAS : groupement d’activité similaire
** .gTLD : référence aux noms de domaines génériques .com, .org, etc.
IV – PRODUITS DE VALORISATION DU FONDS DOCUMENTAIRE
Copie numérique personnalisée de brevet (1791-1902) : 30 €
V – DIVERS
Dossier d’examen à la qualification de conseil en propriété industrielle : 200 €
Source :
