Indice des prix à la consommation en Guadeloupe – Année 2025
| Période | Indice | Variation mensuelle | Hausse des prix sur 1 an | 
| Janvier 2025 | 117,85 | + 0,5 % | + 3,0 % | 
| Février 2025 | 117,95 | + 0,1 % | + 2,4 % | 
| Mars 2025 | 118,00 | + 0,0 % | + 1,4 % | 
| Avril 2025 | 118,03 | + 0,0 % | + 0,9 % | 
| Mai 2025 | 117,92 | – 0,1 % | + 0,8 % | 
| Juin 2025 | 117,92 | + 0,0 % | + 0,8 % | 
| Juillet 2025 | 118,32 | + 0,3 % | + 1,5 % | 
| Août 2025 | 118,23 | – 0,1 % | + 0,8 % | 
| Septembre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
 | 
Source :
