Indice du volume des ventes dans le commerce de gros – Année 2025
Indice du volume des ventes dans le commerce de gros (référence 100 en 1991)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2025 | 98,4 | – 0,1 % | 
| Février 2025 | 98,5 | – 0,1 % | 
| Mars 2025 | 98,9 | + 0,5 % | 
| Avril 2025 | 100,0 | + 0,9 % | 
| Mai 2025 | 99,4 | – 0,6 % | 
| Juin 2025 | 100,5 | + 0,8 % | 
| Juillet 2025 | 98,3 | – 2,0 % | 
| Août 2025 | 
 | 
 | 
| Septembre 2025 | 
 | 
 | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
Source :
