Indice de la production manufacturière – Année 2025
Indice de la production manufacturière (référence 100 en 2015)
| Période | Indice | Variation mensuelle | 
| Janvier 2025 | 100,3 | – 0,7 % | 
| Février 2025 | 102,1 | + 1,4 % | 
| Mars 2025 | 102,9 | + 0,6 % | 
| Avril 2025 | 102,3 | – 0,6 % | 
| Mai 2025 | 101,5 | – 1,0 % | 
| Juin 2025 | 104,9 | + 3,5 % | 
| Juillet 2025 | 103,3 | – 1,7 % | 
| Août 2025 | 103,2 | – 0,7 % | 
| Septembre 2025 | 
 | 
 | 
| Octobre 2025 | 
 | 
 | 
| Novembre 2025 | 
 | 
 | 
| Décembre 2025 | 
 | 
 | 
Source :
