Indice du taux moyen des crédits immobiliers – Année 2023
| Période | Taux moyen général | Taux moyen sur 15 ans | Taux moyen sur 20 ans | Taux moyen sur 25 ans | Durée moyenne (en mois) | 
| Décembre 2023 | 4,24 % | 4,11 % | 4,26 % | 4,35 % | 248 | 
| Novembre 2023 | 4,22 % | 4,12 % | 4,26 % | 4,38 % | 247 | 
| Octobre 2023 | 4,12 % | 3,98 % | 4,19 % | 4,30 % | 253 | 
| Septembre 2023 | 3,77 % | 3,98 % | 4,04 % | 4,18 % | 249 | 
| Août 2023 | 3,80 % | 3,72 % | 3,92 % | 4,08 % | 250 | 
| Juillet 2023 | 3,61 % | 3,52 % | 3,73 % | 3,89 % | 250 | 
| Juin 2023 | 3,45 % | 3,32 % | 3,51 % | 3,69 % | 249 | 
| Mai 2023 | 3,28 % | 3,15 % | 3,38 % | 3,52 % | 250 | 
| Avril 2023 | 3,16 % | 3,03 % | 3,21 % | 3,38 % | 250 | 
| Mars 2023 | 3,04 % | 2,86 % | 3,05 % | 3,20 % | 245 | 
| Février 2023 | 2,82 % | 2,62 % | 2,83 % | 2,96 % | 243 | 
| Janvier 2023 | 2,59 % | 2,43 % | 2,59 % | 2,74 % | 248 | 
Source :
